特定保健指導
最終更新日:平成25年2月5日
運営についての重要事項に関する規定の概要
機関情報
機関名 | 医療法人社団 百子会 やまな内科整形外科 |
---|---|
所在地 | 〒711-0906 岡山県倉敷市児島下の町10-2-12 |
電話番号 | 086-472-3012 |
FAX番号 | 086-472-1131 |
健診機関番号 | - |
窓口となるメールアドレス | info yamanahp.or.jp |
ホームページアドレス | https://yamanahp.or.jp/ |
経営主体 | 医療法人社団 百子会 |
開設者名 | 理事長 行廣 成史 |
管理者名 | 理事長 行廣 成史 |
第三者評価 | 未実施 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
---|
スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | ||||||
総数 | 左記のうち一定の研修終了者 | 総数 | 左記のうち一定研修終了者 | 総数 | 左記のうち一定研修終了者 | ||
医師 | 4名 | - | 4名 | - | - | - | |
上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | 1名 | - | - | - | - | - | |
保健師 | - | - | - | - | - | - | |
管理栄養士 | 1名 | - | - | - | - | - | |
看護師(一定の保健指導実務経験のある者) | - | - | - | - | - | - | |
専門的知識及び技能を有する者 | THP取得者 | - | - | - | - | - | - |
健康運動指導士 | 1名 | - | - | - | - | - | |
事務職員 | 2名 | - | - | - | - | - |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、
評価に関する業務を行う者 |
積極的支援における3ヶ月以上の継続的支援を行う者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
医師 | 常勤 | - | - | - | - | - | |
上記のうち、
日本医師会認定健康スポーツ医 |
常勤 | - | - | - | - | - | |
保健師 | - | - | - | - | - | - | |
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
看護師(一定の保健指導実務経験のある者) | - | - | - | - | - | - | |
専門的知識及び
技能を有する者 |
THP取得者 | - | - | - | - | - | - |
健康運動指導士 | - | - | 常勤 | - | - | - |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有り |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | 有り |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有り |
運営に関する情報
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通年 | 平日 9:00~12:00, 14:00~17:00 | ||||||
実施地域 | |||||||
実施サービス | 動機づけ支援, 積極的支援 | ||||||
実施形態 | 施設型 | ||||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援, グループ支援, 電子メール支援, 電話支援, 運動実習 | ||||||
標準介入時間 | 6ヶ月 | ||||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||||
標準的な従量単価 | 動機づけ 8,000円以下/人 | 積極的 18,000円以下/人 | |||||
単価に含まれるもの | 通信費・事務費, 一定回数の督促 | ||||||
単価に含まれな追加サービスの有無 | 特になし | ||||||
積極的支援の内容 | |||||||
救急時の応急処置体制 | 有り | ||||||
苦情に対する対応体制 | 有り | ||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有り | ||||||
インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有り |
その他
掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機づけ支援 | 年間 人 | 1日当たり 人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
積極的支援 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |||||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機づけ支援 | 年間 人 | 1日当たり 人 | ||||
積極的支援 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |||||
掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者) 及び脱落率(脱落者/参加者) |
動機づけ支援 | 参加率 % | 脱落率 % | ||||
積極的支援 | 参加率 % | 脱落率 % | |||||
特定健康診査の実施 | 有り |